いまいくら? CRYPTO PRICE / MARKET CAP INDEX
UPDATED 2026-06-17 09:32 JST

2026年6月17日(水)・毎日更新・日本円建て

CRYPTOの時価総額、
いまいくら?

暗号資産101銘柄の現在価格(JPY)・時価総額・24時間/7日の変動率を毎日記録。いま上がっている通貨・時価総額の大きい通貨がひと目でわかるランキングです。

101
掲載銘柄
59
24h上昇
365.79兆円
合計時価総額
10,533,864
BTC価格
#銘柄 価格(円)24h 7d時価総額
1 ビットコインBTC 10,533,864 -0.81% +6.53% 211.10兆円
2 イーサリアムETH 287,410 +0.05% +9.31% 34.70兆円
3 テザーUSDT 160 +0.06% -0.03% 29.89兆円
4 バイナンスコインBNB 97,030 -1.74% +2.13% 13.08兆円
5 エックスアールピーXRP 195 -1.84% +6.66% 12.09兆円
6 USDコインUSDC 160 +0.10% -0.00% 12.02兆円
7 ソラナSOL 11,775 -0.59% +13.06% 6.83兆円
8 トロンTRX 50.81 -0.34% -1.78% 4.82兆円
9 Figure HelocFIGR_HELOC 166 +0.84% +0.21% 3.13兆円
10 ハイパーリキッドHYPE 11,762 +10.13% +27.15% 2.62兆円
11 ドージコインDOGE 13.98 -0.83% +2.84% 2.16兆円
12 USDSUSDS 160 +0.14% -0.01% 1.60兆円
13 レオトークンLEO 1,559 -0.23% +2.60% 1.44兆円
14 RainRAIN 2.27 +2.77% +11.49% 1.41兆円
15 ジーキャッシュZEC 80,533 -2.23% +15.65% 1.35兆円
16 ステラXLM 35.20 +0.95% +14.09% 1.19兆円
17 モネロXMR 55,010 -2.26% +11.41% 1.03兆円
18 カルダノADA 27.63 -3.13% +4.31% 1.03兆円
19 WhiteBIT CoinWBT 8,650 -0.64% +5.58% 1.02兆円
20 CantonCC 25.89 -2.84% -1.11% 1.01兆円
21 チェーンリンクLINK 1,326 -0.22% +5.67% 9,645億円
22 USD1USD1 160 +0.07% +0.08% 7,305億円
23 Ethena USDeUSDE 160 +0.12% +0.04% 7,207億円
24 トンコインGRAM 265 -3.59% -3.07% 7,108億円
25 ビットコインキャッシュBCH 34,353 -4.70% +5.31% 6,887億円
26 ダイDAI 160 +0.11% -0.00% 6,710億円
27 LABLAB 2,104 +35.16% +43.46% 6,616億円
28 MemeCoreM 502 +7.48% +7.04% 6,598億円
29 ライトコインLTC 7,337 +0.14% +6.44% 5,672億円
30 ヘデラハッシュグラフHBAR 12.92 -2.59% +1.32% 5,618億円
31 スイSUI 128 +0.92% +6.96% 5,167億円
32 Circle USYCUSYC 180 +0.00% 4,904億円
33 NEAR ProtocolNEAR 372 -3.52% +7.42% 4,825億円
34 アバランチAVAX 1,105 +0.77% +3.85% 4,772億円
35 シバイヌSHIB 0.00079871 -1.16% +6.91% 4,706億円
36 PayPal USDPYUSD 160 +0.06% -0.01% 4,452億円
37 Global DollarUSDG 160 +0.09% +0.01% 4,399億円
38 クリプトドットコムチェーンCRO 9.65 -3.31% +0.95% 4,328億円
39 テザーゴールドXAUT 692,187 +0.71% +2.23% 4,242億円
40 BittensorTAO 41,495 -2.54% +25.45% 3,982億円
41 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 160 +0.09% -0.00% 3,823億円
42 WorldcoinWLD 108 +12.83% +32.87% 3,685億円
43 Ondo US Dollar YieldUSDY 181 +0.65% +0.28% 3,425億円
44 ユニスワップUNI 538 +16.17% +35.55% 3,351億円
45 パックスゴールドPAXG 693,992 +0.75% +2.78% 3,171億円
46 World Liberty FinancialWLFI 9.62 +0.41% +9.60% 3,056億円
47 MantleMNT 89.50 -3.08% +4.62% 2,956億円
48 OndoONDO 59.72 +0.50% +4.41% 2,904億円
49 AsterASTER 106 +1.70% +6.41% 2,838億円
50 ポルカドットDOT 163 +0.67% +6.21% 2,752億円
51 Ripple USDRLUSD 160 +0.10% +0.01% 2,626億円
52 OKBトークンOKB 12,224 +1.27% +6.59% 2,567億円
53 HTX DAOHTX 0.00027036 -0.96% -1.87% 2,449億円
54 パイネットワークPI 21.72 +0.47% +6.33% 2,344億円
55 Falcon USDUSDF 159 +0.08% -0.17% 2,338億円
56 USDDUSDD 160 +0.09% +0.04% 2,190億円
57 SkySKY 9.19 -0.08% +3.69% 2,141億円
58 BFUSDBFUSD 160 +0.09% +0.01% 2,116億円
59 Internet ComputerICP 380 -1.83% +3.70% 2,105億円
60 Bitget TokenBGB 294 +0.79% +2.84% 2,057億円
61 MorphoMORPHO 311 -0.08% +2.15% 2,014億円
62 ぺぺコインPEPE 0.00047403 +0.26% +6.56% 1,994億円
63 イーサリアムクラシックETC 1,186 -0.06% +5.84% 1,857億円
64 アーベAAVE 12,187 +3.14% +22.30% 1,850億円
65 クアントQNT 11,350 +0.23% +7.77% 1,652億円
66 アトムATOM 321 +2.34% +12.66% 1,650億円
67 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 1,783 +0.14% +0.06% 1,620億円
68 United StablesU 160 +0.09% -0.01% 1,620億円
69 Blockchain CapitalBCAP 17,173 +0.09% +0.10% 1,565億円
70 クーコインシェアーズKCS 1,159 +0.70% +15.33% 1,561億円
71 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL 196 +0.32% +0.72% 1,513億円
72 USDtbUSDTB 160 +0.09% -0.03% 1,468億円
73 KaspaKAS 5.23 -1.35% +7.97% 1,438億円
74 RenderRENDER 275 -3.73% +6.42% 1,429億円
75 DeXeDEXE 2,977 -1.99% -3.73% 1,392億円
76 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY 177 +0.10% +0.07% 1,392億円
77 アルゴランドALGO 15.18 -0.53% +4.00% 1,356億円
78 ​​StableSTABLE 5.64 -1.65% +2.06% 1,334億円
79 ネクソNEXO 132 -0.29% +6.85% 1,315億円
80 POL (ex-MATIC)POL 12.26 -2.03% +0.86% 1,307億円
81 EthenaENA 13.84 +0.83% +7.61% 1,285億円
82 Venice TokenVVV 2,545 +5.48% +3.36% 1,195億円
83 AudieraBEAT 404 -38.45% -47.50% 1,176億円
84 ゲートトークンGT 1,104 +0.58% +8.67% 1,176億円
85 ジャストJST 13.15 +4.34% +0.05% 1,124億円
86 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 166 +0.10% +0.07% 1,098億円
87 币安人生 (BinanceLife)币安人生 107 +0.46% -1.45% 1,073億円
88 FlareFLR 1.24 -3.04% +10.66% 1,060億円
89 JupiterJUP 31.24 +0.67% +25.74% 1,038億円
90 ファイルコインFIL 130 +2.44% +6.53% 1,030億円
91 BeldexBDX 12.82 -2.01% +1.47% 992億円
92 XinFinネットワークXDC 4.89 +0.03% -3.24% 976億円
93 GHOGHO 160 +0.11% -0.02% 960億円
94 InjectiveINJ 891 -0.54% +0.53% 892億円
95 AptosAPT 107 -1.30% +0.60% 892億円
96 Usual USDUSD0 160 +0.09% +0.01% 887億円
97 YLDSYLDS 160 +0.10% +0.01% 880億円
98 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 187 +0.32% +0.72% 875億円
99 MidnightNIGHT 5.24 -3.70% +4.58% 869億円
99 Pump.funPUMP 0.2540 -1.86% +1.39% 882億円
100 ArbitrumARB 13.78 -0.08% +6.95% 862億円

※価格は日本円建て・取得時点のスナップショット。暗号資産は変動が大きいため、取引前に取引所で最新値をご確認ください。

PRICE×MARKET CAP

「いま上がってる」と「時価総額の大きさ」を同じ表で見る

暗号資産は数千種類あり、値動きも激しいもの。本サイトはCoinGeckoの公式データから主要銘柄の価格・時価総額・変動率を毎日記録し、ランキングと推移グラフで分かりやすくまとめています。これから始める方は暗号資産の買い方取引所の選び方もどうぞ。

Q1価格はどのくらいの頻度で更新されますか?

1日1回(毎朝)更新しています。暗号資産は値動きが速いため、取引の前には必ず取引所で最新価格をご確認ください。

Q2掲載しているデータの出典は?

CoinGeckoの公開APIから取得した価格・時価総額・変動率です。当サイトは情報提供を目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。

Q3暗号資産はどこで買えますか?

国内の金融庁登録の暗号資産取引所で購入できます。取扱銘柄・手数料・アプリの使いやすさを比較して選びましょう。