いまいくら? CRYPTO PRICE / MARKET CAP INDEX
UPDATED 2026-10-12 14:07 JST

2026年10月12日(月)・毎日更新・日本円建て

CRYPTOの時価総額、
いまいくら?

暗号資産100銘柄の現在価格(JPY)・時価総額・24h/7d変動率を毎日記録。いま上がっている通貨・規模の大きい通貨がひと目でわかります。

100
掲載銘柄
市場全体をチェック
87
24h上昇
上昇中の銘柄を確認
454.75兆円
合計時価総額
市場規模の目安
13,324,374円
BTC価格
相場の基準を確認

時価総額が大きい順。銘柄をタップすると価格推移・買い方・取扱取引所が見られます。

#銘柄 価格(円)24h 7d時価総額
1 ビットコインBTC 13,324,374 +1.46% -2.35% 267.78兆円 詳細 →
2 イーサリアムETH 406,301 +2.41% -5.59% 49.62兆円 詳細 →
3 テザーUSDT 158 +0.04% -0.07% 29.15兆円 詳細 →
4 バイナンスコインBNB 119,499 +0.93% -4.76% 15.91兆円 詳細 →
5 XRP (リップル)XRP 225 +1.72% -6.13% 14.19兆円 詳細 →
6 USDコインUSDC 158 +0.05% -0.02% 11.54兆円 詳細 →
7 Solana (ソラナ)SOL 17,928 +3.38% -6.02% 10.56兆円 詳細 →
8 トロンTRX 52.59 +0.60% -1.00% 5.00兆円 詳細 →
9 Figure HelocFIGR_HELOC 167 -0.81% -1.18% 3.97兆円 詳細 →
10 ジーキャッシュZEC 212,728 +9.33% +1.07% 3.61兆円 詳細 →
11 ハイパーリキッドHYPE 13,922 +3.40% -2.80% 3.10兆円 詳細 →
12 ドージコインDOGE 13.93 +2.85% -8.29% 2.18兆円 詳細 →
13 チェーンリンクLINK 2,133 +4.11% -4.89% 1.64兆円 詳細 →
14 USDSUSDS 158 +0.06% +0.01% 1.62兆円 詳細 →
15 モネロXMR 84,853 +1.83% -1.76% 1.60兆円 詳細 →
16 WhiteBIT CoinWBT 13,126 +1.64% -3.40% 1.56兆円 詳細 →
17 カルダノADA 40.45 +3.19% -5.13% 1.52兆円 詳細 →
18 レオトークンLEO 1,410 +0.00% -0.28% 1.30兆円 詳細 →
19 NEAR ProtocolNEAR 935 +11.91% +21.44% 1.22兆円 詳細 →
20 ステラXLM 32.28 +4.22% -9.21% 1.13兆円 詳細 →
21 ビットコインキャッシュBCH 45,546 +3.67% -10.11% 9,156億円 詳細 →
22 ライトコインLTC 10,381 +3.14% -6.63% 8,067億円 詳細 →
23 CantonCC 20.10 +6.80% +0.06% 8,006億円 詳細 →
24 アバランチAVAX 1,748 +7.17% +0.78% 7,748億円 詳細 →
25 ユニスワップUNI 1,239 +2.92% -14.43% 7,741億円 詳細 →
26 Ethena USDeUSDE 158 +0.04% -0.04% 7,526億円 詳細 →
27 スイSUI 180 +3.07% -7.60% 7,413億円 詳細 →
28 ダイDAI 158 +0.08% -0.01% 7,195億円 詳細 →
29 BitwayBTW 266 +0.09% +39.81% 7,195億円 詳細 →
30 USD1USD1 158 +0.05% -0.06% 6,737億円 詳細 →
31 ヘデラハッシュグラフHBAR 15.03 +3.74% -8.72% 6,615億円 詳細 →
32 トンコインGRAM 230 +0.22% -5.24% 6,507億円 詳細 →
33 クアントQNT 38,311 +1.98% -2.94% 5,577億円 詳細 →
34 BittensorTAO 47,416 +5.76% -0.85% 5,377億円 詳細 →
35 テザーゴールドXAUT 662,887 +0.17% +1.03% 5,363億円 詳細 →
36 EthenaENA 38.82 +9.48% +2.08% 5,204億円 詳細 →
37 シバイヌSHIB 0.00087768 +2.51% -6.26% 5,172億円 詳細 →
38 Global DollarUSDG 158 +0.05% -0.01% 4,927億円 詳細 →
39 クリプトドットコムチェーンCRO 9.87 +4.11% -8.93% 4,892億円 詳細 →
40 PayPal USDPYUSD 158 +0.08% -0.01% 4,619億円 詳細 →
41 Pump.funPUMP 0.9411 +8.79% -6.67% 4,358億円 詳細 →
42 OKBトークンOKB 20,140 +2.03% +3.56% 4,229億円 詳細 →
43 アーベAAVE 26,991 +1.48% -5.55% 4,166億円 詳細 →
44 OndoONDO 83.77 +8.25% +5.72% 4,079億円 詳細 →
45 Ripple USDRLUSD 158 +0.07% +0.02% 3,876億円 詳細 →
46 Circle USYCUSYC 181 +0.04% +0.08% 3,778億円 詳細 →
47 Ondo US Dollar YieldUSDY 182 +0.03% +0.14% 3,669億円 詳細 →
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 158 +0.04% +0.00% 3,513億円 詳細 →
49 Polkadot (ポルカドット)DOT 201 +2.17% +4.14% 3,429億円 詳細 →
50 WorldcoinWLD 88.60 -0.67% -1.80% 3,375億円 詳細 →
51 MemeCoreM 146 -4.34% -12.25% 3,347億円 詳細 →
52 AsterASTER 114 +1.88% +1.58% 3,105億円 詳細 →
53 Internet ComputerICP 554 +14.11% +5.80% 3,087億円 詳細 →
54 MantleMNT 90.85 +2.81% -12.87% 3,000億円 詳細 →
55 SkySKY 12.78 +5.41% -15.28% 2,995億円 詳細 →
56 パックスゴールドPAXG 663,423 +0.20% +0.94% 2,915億円 詳細 →
57 Falcon USDUSDF 158 +0.02% -0.13% 2,877億円 詳細 →
58 Pepe (ぺぺコイン)PEPE 0.00068409 +7.65% -2.59% 2,878億円 詳細 →
59 World Liberty FinancialWLFI 9.04 +0.03% +3.56% 2,874億円 詳細 →
60 USDDUSDD 158 +0.05% -0.07% 2,840億円 詳細 →
61 MorphoMORPHO 396 +4.33% -7.13% 2,771億円 詳細 →
62 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 180 +0.08% +0.40% 2,589億円 詳細 →
63 United StablesU 158 +0.05% -0.02% 2,457億円 詳細 →
64 HTX DAOHTX 0.00026695 -0.01% -2.04% 2,398億円 詳細 →
65 Bitget TokenBGB 311 +0.95% -2.70% 2,178億円 詳細 →
66 イーサリアムクラシックETC 1,352 +2.51% -5.34% 2,147億円 詳細 →
67 ArbitrumARB 31.33 +1.19% -2.79% 2,126億円 詳細 →
68 BFUSDBFUSD 158 +0.07% -0.10% 2,087億円 詳細 →
69 USDGOUSDGO 158 +0.07% +0.01% 2,050億円 詳細 →
70 JupiterJUP 58.20 +3.31% +11.98% 1,932億円 詳細 →
71 Venice TokenVVV 3,970 +11.85% -14.60% 1,920億円 詳細 →
72 アルゴランドALGO 20.68 +10.72% -1.15% 1,876億円 詳細 →
73 KaspaKAS 6.74 +5.42% -2.00% 1,871億円 詳細 →
74 ゲートトークンGT 1,741 +1.10% -1.39% 1,823億円 詳細 →
75 ジャストJST 21.75 -0.77% -2.36% 1,781億円 詳細 →
76 POL (ex-MATIC)POL 16.56 +3.12% -3.34% 1,760億円 詳細 →
77 クーコインシェアーズKCS 1,230 +2.28% +3.80% 1,718億円 詳細 →
78 RenderRENDER 320 +5.49% +1.37% 1,659億円 詳細 →
79 ファイルコインFIL 197 +13.81% +17.63% 1,645億円 詳細 →
80 アトムATOM 306 -0.04% +10.84% 1,637億円 詳細 →
81 LighterLIT 623 +9.18% +7.70% 1,557億円 詳細 →
82 Blockchain CapitalBCAP 16,737 +0.04% -2.30% 1,525億円 詳細 →
83 Aerodrome FinanceAERO 148 -0.58% +9.47% 1,491億円 詳細 →
84 パイネットワークPI 13.03 -0.31% -5.76% 1,465億円 詳細 →
85 LayerZeroZRO 365 +14.84% +21.59% 1,457億円 詳細 →
86 PancakeSwapCAKE 380 +6.46% -4.31% 1,434億円 詳細 →
87 ネクソNEXO 133 -1.34% -3.11% 1,326億円 詳細 →
88 MidnightNIGHT 7.88 +1.07% +8.97% 1,309億円 詳細 →
89 InjectiveINJ 1,272 +4.55% +5.22% 1,272億円 詳細 →
90 StarknetSTRK 16.99 +0.49% +80.59% 1,261億円 詳細 →
91 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 1,780 +0.04% +0.07% 1,251億円 詳細 →
92 Open USDOUSD 158 -0.08% -0.16% 1,248億円 詳細 →
93 AptosAPT 143 +6.22% +13.06% 1,247億円 詳細 →
94 ​​StableSTABLE 4.30 -1.23% +1.11% 1,167億円 詳細 →
95 ブロックスタックSTX 61.72 -2.95% -0.62% 1,157億円 詳細 →
96 Ether.fiETHFI 117 +3.92% -0.54% 1,128億円 詳細 →
97 XinFinネットワークXDC 5.61 -0.18% +8.42% 1,119億円 詳細 →
98 GHOGHO 158 +0.01% -0.11% 1,105億円 詳細 →
99 ダッシュDASH 8,547 +6.29% -9.49% 1,099億円 詳細 →
100 ヴェチェーンVET 1.27 +3.03% -8.69% 1,096億円 詳細 →

※価格は日本円建て・取得時点のスナップショット。暗号資産は変動が大きいため、取引前に取引所で最新値をご確認ください。

PRICE×MARKET CAP

「いま上がってる」と「時価総額の大きさ」を同じ表で見る

暗号資産は数千種類あり、値動きも激しいもの。本サイトはCoinGeckoの公式データから主要銘柄の価格・時価総額・変動率を毎日記録し、ランキングと推移グラフで分かりやすくまとめています。これから始める方は暗号資産の買い方と取引所の選び方もどうぞ。

Q1価格はどのくらいの頻度で更新されますか?

1日1回(毎朝)更新しています。暗号資産は値動きが速いため、取引の前には必ず取引所で最新価格をご確認ください。

Q2掲載しているデータの出典は?

CoinGeckoの公開APIから取得した価格・時価総額・変動率です。当サイトは情報提供を目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。

Q3暗号資産はどこで買えますか?

国内の金融庁登録の暗号資産取引所で購入できます。取扱銘柄・手数料・アプリの使いやすさを比較して選びましょう。