いまいくら? CRYPTO PRICE / MARKET CAP INDEX
UPDATED 2026-08-08 10:51 JST

2026年8月8日(土)・毎日更新・日本円建て

CRYPTOの時価総額、
いまいくら?

暗号資産113銘柄の現在価格(JPY)・時価総額・24h/7d変動率を毎日記録。いま上がっている通貨・規模の大きい通貨がひと目でわかります。

113
掲載銘柄
市場全体をチェック
42
24h上昇
上昇中の銘柄を確認
355.35兆円
合計時価総額
市場規模の目安
10,239,438
BTC価格
相場の基準を確認

時価総額が大きい順。銘柄をタップすると価格推移・買い方・取扱取引所が見られます。

#銘柄 価格(円)24h 7d時価総額
1 ビットコインBTC 10,239,438 +0.90% +3.10% 205.48兆円 詳細 →
2 イーサリアムETH 301,946 +0.60% +2.70% 36.44兆円 詳細 →
3 テザーUSDT 158 +0.00% +0.00% 28.90兆円 詳細 →
4 バイナンスコインBNB 93,207 -0.30% +0.60% 12.41兆円 詳細 →
5 USDコインUSDC 158 +0.00% +0.00% 11.38兆円 詳細 →
6 エックスアールピーXRP 162 -0.90% -3.60% 10.16兆円 詳細 →
7 ソラナSOL 11,658 +1.40% +1.10% 6.79兆円 詳細 →
8 トロンTRX 51.68 +0.20% +0.50% 4.90兆円 詳細 →
9 Figure HelocFIGR_HELOC 161 +1.10% +1.30% 3.40兆円 詳細 →
10 ハイパーリキッドHYPE 8,552 -3.80% +2.70% 1.90兆円 詳細 →
11 ドージコインDOGE 11.04 +0.80% +0.00% 1.72兆円 詳細 →
12 USDSUSDS 158 +0.00% +0.00% 1.56兆円 詳細 →
13 RainRAIN 2.00 +1.40% -0.10% 1.44兆円 詳細 →
14 レオトークンLEO 1,534 +0.00% -0.10% 1.41兆円 詳細 →
15 ジーキャッシュZEC 80,066 +0.80% +10.50% 1.34兆円 詳細 →
16 カルダノADA 31.53 -0.30% +19.00% 1.18兆円 詳細 →
17 モネロXMR 60,113 +2.70% +5.80% 1.13兆円 詳細 →
18 WhiteBIT CoinWBT 8,857 +0.80% +2.40% 1.05兆円 詳細 →
19 チェーンリンクLINK 1,292 -0.30% -0.10% 9,662億円 詳細 →
20 ステラXLM 25.58 +0.00% -6.30% 8,805億円 詳細 →
21 ダイDAI 158 +0.00% +0.00% 7,250億円 詳細 →
22 ビットコインキャッシュBCH 34,064 +1.00% +2.20% 6,837億円 詳細 →
23 USD1USD1 158 +0.00% +0.10% 6,325億円 詳細 →
24 Ethena USDeUSDE 158 +0.00% +0.00% 6,150億円 詳細 →
25 トンコインGRAM 213 -1.40% -3.90% 5,853億円 詳細 →
26 CantonCC 14.42 -0.60% -22.70% 5,666億円 詳細 →
27 ライトコインLTC 7,187 +0.20% +2.60% 5,569億円 詳細 →
28 Global DollarUSDG 158 +0.00% +0.00% 5,494億円 詳細 →
29 Circle USYCUSYC 178 +0.00% -0.10% 4,733億円 詳細 →
30 ヘデラハッシュグラフHBAR 10.79 +0.00% -0.90% 4,725億円 詳細 →
31 アバランチAVAX 1,035 +0.00% +0.70% 4,466億円 詳細 →
32 PayPal USDPYUSD 158 +0.00% +0.00% 4,396億円 詳細 →
33 スイSUI 107 +0.10% -1.60% 4,366億円 詳細 →
34 シバイヌSHIB 0.00073433 -1.20% -2.10% 4,327億円 詳細 →
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 158 +0.00% +0.00% 4,301億円 詳細 →
36 テザーゴールドXAUT 682,360 +2.30% +7.20% 4,182億円 詳細 →
37 ユニスワップUNI 630 -0.60% -8.40% 3,933億円 詳細 →
38 クリプトドットコムチェーンCRO 8.12 -5.90% -7.50% 3,839億円 詳細 →
39 Ondo US Dollar YieldUSDY 180 -0.20% +0.00% 3,381億円 詳細 →
40 NEAR ProtocolNEAR 252 -3.90% -4.40% 3,288億円 詳細 →
41 OKBトークンOKB 14,597 +6.40% +5.80% 3,066億円 詳細 →
42 パックスゴールドPAXG 684,377 +2.30% +7.40% 2,988億円 詳細 →
43 BittensorTAO 30,564 +0.50% -0.20% 2,933億円 詳細 →
44 OndoONDO 55.32 -3.20% -11.30% 2,694億円 詳細 →
45 World Liberty FinancialWLFI 8.18 -2.20% -6.10% 2,598億円 詳細 →
46 AsterASTER 94.82 +0.10% +0.00% 2,548億円 詳細 →
47 HTX DAOHTX 0.00028285 -0.30% +0.90% 2,541億円 詳細 →
48 Ripple USDRLUSD 158 +0.00% +0.00% 2,500億円 詳細 →
49 DeXeDEXE 5,532 -1.45% -18.30% 2,594億円 詳細 →
49 USDDUSDD 158 +0.00% +0.00% 2,483億円 詳細 →
50 MemeCoreM 181 +1.00% +5.80% 2,418億円 詳細 →
51 Falcon USDUSDF 157 -0.10% +0.10% 2,239億円 詳細 →
52 ポルカドットDOT 130 -0.30% +7.90% 2,202億円 詳細 →
53 アーベAAVE 14,138 +0.00% -4.30% 2,180億円 詳細 →
54 MantleMNT 65.97 +1.90% +6.30% 2,179億円 詳細 →
55 BFUSDBFUSD 158 +0.00% +0.00% 2,080億円 詳細 →
56 SkySKY 8.53 -1.60% -3.90% 1,995億円 詳細 →
57 MorphoMORPHO 292 -3.70% -8.10% 1,914億円 詳細 →
58 United StablesU 158 +0.00% +0.00% 1,909億円 詳細 →
59 LABLAB 634 -74.30% -68.79% 1,968億円 詳細 →
59 ぺぺコインPEPE 0.00044696 +0.30% +1.90% 1,881億円 詳細 →
60 Internet ComputerICP 331 +0.00% +0.90% 1,839億円 詳細 →
61 USDGOUSDGO 158 +0.00% +0.00% 1,799億円 詳細 →
62 Bitget TokenBGB 256 +0.60% +0.30% 1,795億円 詳細 →
63 WorldcoinWLD 48.81 +0.70% +1.70% 1,748億円 詳細 →
64 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 184 +0.30% +0.30% 1,633億円 詳細 →
65 イーサリアムクラシックETC 1,025 -0.30% -2.00% 1,618億円 詳細 →
66 パイネットワークPI 14.18 +0.90% +7.80% 1,565億円 詳細 →
67 Blockchain CapitalBCAP 16,754 +0.00% +0.00% 1,527億円 詳細 →
68 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 1,763 +0.00% +0.10% 1,526億円 詳細 →
69 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL 193 +0.30% +0.30% 1,484億円 詳細 →
70 クーコインシェアーズKCS 1,040 +0.40% +1.10% 1,427億円 詳細 →
71 ADIADI 1,138 +3.01% +0.57% 1,426億円 詳細 →
71 Pump.funPUMP 0.3585 -4.60% +9.80% 1,414億円 詳細 →
72 EthenaENA 14.15 -2.20% +12.80% 1,390億円 詳細 →
73 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY 175 +0.00% +0.10% 1,375億円 詳細 →
74 クアントQNT 9,381 +0.70% -0.60% 1,366億円 詳細 →
75 ジャストJST 16.60 -0.40% +2.00% 1,359億円 詳細 →
76 ​​StableSTABLE 5.17 -0.80% -3.50% 1,304億円 詳細 →
77 POL (ex-MATIC)POL 11.82 -0.80% +4.80% 1,263億円 詳細 →
78 アルゴランドALGO 13.99 +1.80% +12.80% 1,262億円 詳細 →
79 ネクソNEXO 116 +1.30% +1.70% 1,157億円 詳細 →
80 KaspaKAS 4.19 +3.20% -2.90% 1,158億円 詳細 →
81 BeldexBDX 14.46 +4.30% +11.90% 1,138億円 詳細 →
82 アトムATOM 217 +0.90% +11.40% 1,136億円 詳細 →
83 ゲートトークンGT 1,057 +0.10% +2.40% 1,126億円 詳細 →
84 GHOGHO 158 +0.10% +0.00% 1,101億円 詳細 →
85 AudieraBEAT 331 +8.40% -48.20% 1,096億円 詳細 →
86 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 165 +0.00% +0.10% 1,090億円 詳細 →
86 USDtbUSDTB 162 -0.15% -0.18% 1,179億円 詳細 →
87 RenderRENDER 207 -2.10% -5.00% 1,077億円 詳細 →
88 YLDSYLDS 158 +0.00% +0.00% 1,030億円 詳細 →
89 JupiterJUP 28.55 +0.20% -6.40% 948億円 詳細 →
90 LighterLIT 363 -4.00% +10.80% 907億円 詳細 →
91 ファイルコインFIL 109 -2.40% -4.00% 890億円 詳細 →
92 Usual USDUSD0 158 +0.00% -0.10% 871億円 詳細 →
93 VelvetVELVET 236 -8.51% +204.66% 993億円 詳細 →
93 Venice TokenVVV 1,799 -0.20% -4.00% 856億円 詳細 →
94 XinFinネットワークXDC 4.17 -1.20% +1.70% 832億円 詳細 →
95 FlareFLR 0.9469 +0.50% -4.50% 822億円 詳細 →
96 ArbitrumARB 12.35 +0.20% +0.00% 817億円 詳細 →
97 币安人生 (BinanceLife)币安人生 81.08 -7.20% -20.20% 811億円 詳細 →
98 USXUSX 158 +0.00% +0.00% 800億円 詳細 →
99 AptosAPT 93.62 -0.30% +3.60% 792億円 詳細 →
99 BitwayBTW 35.90 +16.00% +122.90% 790億円 詳細 →
99 Provenance BlockchainHASH 1.52 +2.10% +8.50% 849億円 詳細 →
99 InjectiveINJ 791 -1.40% +5.80% 791億円 詳細 →
100 A7A5A7A5 2.09 -0.51% -1.28% 820億円 詳細 →
100 Aerodrome FinanceAERO 91.51 -4.35% +17.43% 882億円 詳細 →
100 MidnightNIGHT 5.18 -4.01% +1.58% 861億円 詳細 →
100 PancakeSwapCAKE 221 -2.46% -0.82% 847億円 詳細 →
100 トゥルーUSDTUSD 157 +0.00% +0.00% 777億円 詳細 →
188 TalusUS 8.54 -1.10% +18.00% 853億円 詳細 →

※価格は日本円建て・取得時点のスナップショット。暗号資産は変動が大きいため、取引前に取引所で最新値をご確認ください。

PRICE×MARKET CAP

「いま上がってる」と「時価総額の大きさ」を同じ表で見る

暗号資産は数千種類あり、値動きも激しいもの。本サイトはCoinGeckoの公式データから主要銘柄の価格・時価総額・変動率を毎日記録し、ランキングと推移グラフで分かりやすくまとめています。これから始める方は暗号資産の買い方取引所の選び方もどうぞ。

Q1価格はどのくらいの頻度で更新されますか?

1日1回(毎朝)更新しています。暗号資産は値動きが速いため、取引の前には必ず取引所で最新価格をご確認ください。

Q2掲載しているデータの出典は?

CoinGeckoの公開APIから取得した価格・時価総額・変動率です。当サイトは情報提供を目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。

Q3暗号資産はどこで買えますか?

国内の金融庁登録の暗号資産取引所で購入できます。取扱銘柄・手数料・アプリの使いやすさを比較して選びましょう。